
피부과 시술 평균 가격 총정리 (2026년 기준)
모두닥 실거래가 + 건강보험심사평가원 공식 비급여 진료비 기반
아래 가격은 2025~2026년 국내 피부과 기준 평균·범위이며, 병원 위치(강남/비강남), 의료진 경력, 사용 장비·제품 등에 따라 편차가 큽니다. 부가세 포함 여부는 병원마다 다르며, 2026년 3월 기준 모두닥(modoodoc.com) 실거래 데이터를 주로 참조하였습니다.
1. 보톡스
주름 개선, 사각턱 축소, 다한증 치료 등에 사용되는 보툴리눔 톡신 주사.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 이마 보톡스 | 비급여 | 3~8만 원 | 5만 원 |
| 미간 보톡스 | 비급여 | 3~7만 원 | 5만 원 |
| 눈가 보톡스 (까마귀발) | 비급여 | 3~8만 원 | 5만 원 |
| 사각턱 보톡스 (양쪽) | 비급여 | 5~15만 원 | 10만 원 |
| 입꼬리 보톡스 | 비급여 | 3~7만 원 | 5만 원 |
| 승모근 보톡스 (어깨) | 비급여 | 10~30만 원 | 20만 원 |
| 다한증 보톡스 (겨드랑이) | 비급여 | 20~50만 원 | 35만 원 |
| 전체 얼굴 보톡스 | 비급여 | 15~40만 원 | 25만 원 |
제품 브랜드(보톡스/디스포트/제오민/나보타 등)에 따라 가격 차이. 효과 지속 3~6개월.
2. 필러
히알루론산 등 충전제를 주입하여 볼륨을 채우거나 주름을 개선하는 시술.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 팔자주름 필러 (1cc) | 비급여 | 15~40만 원 | 25만 원 |
| 입술 필러 (1cc) | 비급여 | 15~35만 원 | 25만 원 |
| 턱 필러 (1~2cc) | 비급여 | 20~50만 원 | 35만 원 |
| 코 필러 (1cc) | 비급여 | 15~40만 원 | 30만 원 |
| 이마 필러 (2~4cc) | 비급여 | 40~100만 원 | 60만 원 |
| 볼 필러 (2~4cc) | 비급여 | 40~80만 원 | 55만 원 |
| 눈밑 (다크서클) 필러 | 비급여 | 20~50만 원 | 35만 원 |
제품(레스틸렌/쥬비덤/벨로테로 등)과 용량에 따라 가격 차이. 효과 지속 6~18개월.
3. 레이저 시술
피부 재생, 색소 치료, 모공 축소 등 다양한 목적의 레이저 치료.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 피코 레이저 (색소/잡티) | 비급여 | 5~15만 원/회 | 10만 원/회 |
| 프락셀 레이저 (흉터/모공) | 비급여 | 15~40만 원/회 | 25만 원/회 |
| CO2 레이저 (점/사마귀 제거) | 비급여 | 1~5만 원/개 | 2만 원/개 |
| IPL (안면홍조/색소) | 비급여 | 5~15만 원/회 | 10만 원/회 |
| 엑셀V (혈관/홍조) | 비급여 | 10~30만 원/회 | 20만 원/회 |
| 제네시스 (피부결/톤) | 비급여 | 5~15만 원/회 | 10만 원/회 |
| 레이저 토닝 (미백) | 비급여 | 3~10만 원/회 | 7만 원/회 |
보통 5~10회 패키지로 진행. 패키지 시 회당 가격 20~30% 할인.
4. 울쎄라 / 써마지 (리프팅)
비수술 리프팅 시술. 초음파(울쎄라) 또는 고주파(써마지)를 이용한 피부 탄력 개선.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 울쎄라 (전체 얼굴) | 비급여 | 150~400만 원 | 250만 원 |
| 울쎄라 (부분, 턱선/이마) | 비급여 | 50~150만 원 | 100만 원 |
| 써마지 FLX (전체 얼굴, 900샷) | 비급여 | 80~200만 원 | 130만 원 |
| 써마지 FLX (눈가, 450샷) | 비급여 | 50~100만 원 | 70만 원 |
| 인모드 (고주파 리프팅) | 비급여 | 30~80만 원 | 50만 원 |
| 슈링크 유니버스 | 비급여 | 15~50만 원 | 30만 원 |
| 실 리프팅 (PDO 실)실 종류/개수에 따라 | 비급여 | 30~150만 원 | 80만 원 |
울쎄라/써마지는 정품 팁 사용 여부 반드시 확인. 효과 지속 6~12개월.
5. 여드름 / 흉터 / 모공 치료
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 여드름 압출 + 관리 | 비급여 | 3~10만 원/회 | 5만 원/회 |
| 여드름 PDT (광역학치료) | 비급여 | 10~25만 원/회 | 15만 원/회 |
| 여드름 약물 치료 (로아큐탄 등)보험 적용 여부에 따라 | 혼합 | 3~8만 원/월 | 5만 원/월 |
| 여드름 흉터 프락셀 | 비급여 | 15~40만 원/회 | 25만 원/회 |
| 서브시전 (흉터 박리술) | 비급여 | 10~30만 원/회 | 20만 원/회 |
| 모공 축소 레이저 | 비급여 | 5~20만 원/회 | 12만 원/회 |
| MTS (미세침 치료) | 비급여 | 5~15만 원/회 | 10만 원/회 |
6. 스킨부스터 / 주사 시술
피부 재생·수분·탄력 개선을 위한 주사 시술. 제품 브랜드·용량에 따라 가격 차이가 큼.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 물광주사 (히알루론산)기본 수분 보충 | 비급여 | 7~33만 원 | 15만 원 |
| 리쥬란힐러 (2cc)PDRN 성분, 피부 재생 | 비급여 | 22~30만 원 | 26만 원 |
| 쥬베룩 (2cc)PLA+HA 복합 | 비급여 | 19~45만 원 | 30만 원 |
| 쥬베룩볼륨 | 비급여 | 24~50만 원 | 35만 원 |
| 연어주사 (PDRN) | 비급여 | 12~15만 원 | 13만 원 |
| 엑소좀 (3~6cc)줄기세포 유래 성장인자 | 비급여 | 22~36만 원 | 29만 원 |
| 스컬트라 (5cc)콜라겐 자극·볼륨 | 비급여 | 55~89만 원 | 70만 원 |
| 백옥주사/신데렐라주사글루타치온 미백 | 비급여 | 3~8만 원 | 5만 원 |
| 비타민C 주사 | 비급여 | 2.9~7만 원 | 5만 원 |
모두닥 2026년 3월 실거래 데이터 기준.
7. 윤곽 / 체형 시술
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 윤곽 주사 (얼굴) | 비급여 | 5~20만 원/회 | 10만 원/회 |
| 지방 분해 주사 (턱선/볼) | 비급여 | 5~15만 원/회 | 10만 원/회 |
| 지방 분해 주사 (복부/팔뚝) | 비급여 | 10~30만 원/회 | 20만 원/회 |
| 쿨스컬프팅 (냉각지방분해) | 비급여 | 20~50만 원/부위 | 35만 원/부위 |
8. 피부관리 (기초 케어)
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 아쿠아필각질·피지 클렌징 | 비급여 | 2.9~5만 원 | 4만 원 |
| 일반 피부관리전국 406곳 평균 | 비급여 | 3,300~33만 원 | 85,141원 |
| LDM (물방울 리프팅) | 비급여 | 5.9~15만 원 | 10만 원 |
| 블랙필/라라필 | 비급여 | 4.5~8만 원 | 6만 원 |
9. 제모
레이저 제모는 부위와 횟수에 따라 가격이 달라집니다. 보통 5~8회 패키지.
| Treatment | Insurance | Price Range | Average |
|---|---|---|---|
| 겨드랑이 제모 (1회) | 비급여 | 3~8만 원 | 5만 원 |
| 팔 전체 제모 (1회) | 비급여 | 8~20만 원 | 12만 원 |
| 다리 전체 제모 (1회) | 비급여 | 15~35만 원 | 25만 원 |
| 비키니 라인 제모 (1회) | 비급여 | 5~15만 원 | 10만 원 |
| 남성 수염 제모 (1회) | 비급여 | 5~15만 원 | 10만 원 |
| 전신 제모 (1회) | 비급여 | 30~80만 원 | 50만 원 |
패키지(5~8회) 구매 시 회당 가격 30~50% 할인. 의료용 레이저 장비 사용 여부 확인.
Key Factors Affecting Prices
지역: 서울 강남권은 지방 대비 30~50% 높은 경향
장비: 정품 팁 사용 여부, 최신 장비 vs 구형 장비에 따라 가격 차이
시술 범위: 전체 얼굴 vs 부분 시술에 따라 2~3배 차이
패키지: 단회 vs 패키지(5~10회)에 따라 회당 가격 30~50% 차이
제품 브랜드: 보톡스/필러 등 정품 브랜드에 따라 가격 차이
Fonti: Naver Place, KakaoMap, HIRA
- -건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 공개 (2025.09)
- -보건복지부 비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준
- -모두닥(modoodoc.com) 실거래가 데이터 (2026.03)
- -국내 주요 피부과 가격 비교 플랫폼 조사 데이터
Non-covered procedure prices vary by clinic. Please confirm with the clinic before treatment.